Home > Hitlistengesamtübersicht > Die britischen (U.K.) Charts von 1983
Die U.K. Charts
1983
Jahr | Platz | Titel | Interpret |
1983 | 001 | Karma Chameleon | Culture Club |
1983 | 002 | Uptown Girl | Billy Joel |
1983 | 003 | Red Red Wine | UB40 |
1983 | 004 | Wherever I Lay My Hat | Paul Young |
1983 | 005 | Every Breath You Take | The Police |
1983 | 006 | Down Under | Men At Work |
1983 | 007 | True | Spandau Ballet |
1983 | 008 | Baby Jane | Rod Stewart |
1983 | 009 | You Can't Hurry Love | Phil Collins |
1983 | 010 | Let's Dance | David Bowie |
1983 | 011 | Give It Up | K.C. & The Sunshine Band |
1983 | 012 | IOU | Freeez |
1983 | 013 | Total Eclipse of the Heart | Bonnie Tyler |
1983 | 014 | Too Shy | Kajagoogoo |
1983 | 015 | Billie Jean | Michael Jackson |
1983 | 016 | All Night Long (All Night) | Lionel Richie |
1983 | 017 | Is There Something I Should Know? | Duran Duran |
1983 | 018 | Sweet Dreams (Are Made Of This) | Eurythmics |
1983 | 019 | Love Of The Common People | Paul Young |
1983 | 020 | Bad Boys | Wham! |
1983 | 021 | Flashdance... What A Feeling | Irene Cara |
1983 | 022 | Only You | The Flying Pickets |
1983 | 023 | Say Say Say | Paul McCartney & Michael Jackson |
1983 | 024 | Candy Girl | New Edition |
1983 | 025 | Words | F.R. David |
1983 | 026 | They Don't Know | Tracey Ullman |
1983 | 027 | Electric Avenue | Eddy Grant |
1983 | 028 | Gold | Spandau Ballet |
1983 | 029 | Save Your Love | Renee & Renato |
1983 | 030 | Tonight I Celebrate My Love | Peabo Bryson & Roberta Flack |
1983 | 031 | Modern Love | David Bowie |
1983 | 032 | Temptation | Heaven 17 |
1983 | 033 | Church of the Poison Mind | Culture Club |
1983 | 034 | Sign Of The Times | Belle Stars |
1983 | 035 | (Keep Feeling) Fascination | Human League |
1983 | 036 | Double Dutch | Malcolm McLaren |
1983 | 037 | Beat It | Michael Jackson |
1983 | 038 | Africa | Toto |
1983 | 039 | A Winter's Tale | David Essex |
1983 | 040 | China Girl | David Bowie |
1983 | 041 | Who's That Girl | Eurythmics |
1983 | 042 | Moonlight Shadow | Mike Oldfield |
1983 | 043 | Cry Just A Little Bit | Shakin' Stevens |
1983 | 044 | Nobody's Diary | Yazoo |
1983 | 045 | My Oh My | Slade |
1983 | 046 | Wings Of A Dove | Madness |
1983 | 047 | Long Hot Summer / Paris Match | Style Council |
1983 | 048 | The Story of the Blues | Wah! |
1983 | 049 | New Song | Howard Jones |
1983 | 050 | Can't Get Used To Losing You | The Beat |
1983 | 051 | Club Tropicana | Wham! |
1983 | 052 | Speak Like A Child | Style Council |
1983 | 053 | I'm Still Standing | Elton John |
1983 | 054 | Boxerbeat | Joboxers |
1983 | 055 | Change | Tears For Fears |
1983 | 056 | Hold Me Now | Thompson Twins |
1983 | 057 | Mama | Genesis |
1983 | 058 | Come Live With Me | Heaven 17 |
1983 | 059 | Come Back and Stay | Paul Young |
1983 | 060 | Dancing Tight | Galaxy feat. Phil Fearon |
1983 | 061 | Dear Prudence | Siouxsie & The Banshees |
1983 | 062 | Union of the Snake | Duran Duran |
1983 | 063 | Rock The Boat | Forrest |
1983 | 064 | What Am I Gonna Do | Rod Stewart |
1983 | 065 | Breakaway | Tracey Ullman |
1983 | 066 | Orville's Song | Keith Harris & Orville |
1983 | 067 | Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | Bananarama |
1983 | 068 | Let's Stay Together | Tina Turner |
1983 | 069 | The Shakin' Stevens | Shakin' Stevens |
1983 | 070 | Victims | Culture Club |
1983 | 071 | The Safety Dance | Men without Hats |
1983 | 072 | Buffalo Soldier | Bob Marley & The Wailers |
1983 | 073 | Best Years Of Our Lives | Modern Romance |
1983 | 074 | Never Never | The Assembly |
1983 | 075 | I Guess That's Why They Call It The Blues | Elton John |
1983 | 076 | Time (Clock Of The Heart) | Culture Club |
1983 | 077 | Dolce Vita | Ryan Paris |
1983 | 078 | The Crown | Gary Byrd & The GB Experience |
1983 | 079 | Pale Shelter | Tears For Fears |
1983 | 080 | Calling Your Name | Marilyn |
1983 | 081 | Our House | Madness |
1983 | 082 | Puss n' Boots | Adam Ant |
1983 | 083 | (Hey You) The Rocksteady Crew | Rocksteady Crew |
1983 | 084 | Gloria | Laura Branigan |
1983 | 085 | The Sun And The Rain | Madness |
1983 | 086 | Up Where We Belong | Joe Cocker & Jennifer Warnes |
1983 | 087 | Peace On Earth - Little Drummer Boy | David Bowie & Bing Crosby |
1983 | 088 | Walking In The Rain | Modern Romance |
1983 | 089 | War Baby | Tom Robinson |
1983 | 090 | Love Town | Booker Newberry III |
1983 | 091 | Ooh To Be Ah | Kajagoogoo |
1983 | 092 | Everything Counts | Depeche Mode |
1983 | 093 | Steppin' Out | Joe Jackson |
1983 | 094 | In Your Eyes | George Benson |
1983 | 095 | This Is Not A Love Song | Public Image Ltd |
1983 | 096 | Never Gonna Give You Up | Musical Youth |
1983 | 097 | We Are Detective | Thompson Twins |
1983 | 098 | The Love Cats | The Cure |
1983 | 099 | Our Lips Are Sealed | Fun Boy Three |
1983 | 100 | Tomorrow's (Just Another Day) / Madness (Is All In The Mind) | Madness |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Die Chartlisten der britischen Hitparaden über die Jahre 1955 bis 1985 können durch Mausklick auf die jeweilige Jahreszahl aufgerufen werden.
Die Rankings wurden wie folgt ermittelt:
Aus den wöchentlichen Verkaufszahlen wurden die TOP 10 der Woche ermittelt, woraus sich auf das Jahr bezogen ein Gesamt-Ranking ergab, das sich in den Jahrescharts von Platz 1 bis Platz 100 widerspiegelt.
Für die TOP 10 der Woche wurden jeweils folgende Punkte vergeben:
01. Platz = 18 Punkte
02. Platz = 15 Punkte
03. Platz = 12 Punkte
04. Platz = 08 Punkte
05. Platz = 07 Punkte
06. Platz = 06 Punkte
07. Platz = 05 Punkte
08. Platz = 04 Punkte
09. Platz = 03 Punkte
10. Platz = 02 Punkte
zurück zur Hitlisten Gesamtübersicht
erstellt: 09.11.2008