Home > Hitlistengesamtübersicht > Die britischen (U.K.) Charts von 1971
Die U.K. Charts
1971
Jahr | Platz | Titel | Interpret |
1971 | 001 | Maggie May / Reason To Believe | Rod Stewart |
1971 | 002 | Knock Three Times | Dawn |
1971 | 003 | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | Middle Of The Road |
1971 | 004 | Hot Love | T.Rex |
1971 | 005 | My Sweet Lord | George Harrison |
1971 | 006 | Hey Girl Don't Bother Me | The Tams |
1971 | 007 | Coz I Luv You | Slade |
1971 | 008 | I'm Still Waiting | Diana Ross |
1971 | 009 | Get It On | T.Rex |
1971 | 010 | Grandad | Clive Dunn |
1971 | 011 | Never Ending Song Of Love | New Seekers |
1971 | 012 | Pushbike Song | Mixtures |
1971 | 013 | Ernie (The Fastest Milkman In The West) | Benny Hill |
1971 | 014 | Double Barrel | Dave & Ansil Collins |
1971 | 015 | Jeepster | T.Rex |
1971 | 016 | Brown Sugar / Bitch / Let It Rock | The Rolling Stones |
1971 | 017 | Co-Co | Sweet |
1971 | 018 | Rose Garden | Lynn Anderson |
1971 | 019 | Baby Jump | Mungo Jerry |
1971 | 020 | Bridget The Midget | Ray Stevens |
1971 | 021 | Did You Ever | Nancy Sinatra & Lee Hazelwood |
1971 | 022 | Tweedle Dee Tweedle Dum | Middle Of The Road |
1971 | 023 | Another Day | Paul McCartney |
1971 | 024 | Witch Queen Of New Orleans | Redbone |
1971 | 025 | Indiana Wants Me | R. Dean Taylor |
1971 | 026 | I Hear You Knockin' | Dave Edmunds' Rockpile |
1971 | 027 | I Did What I Did For Maria | Tony Christie |
1971 | 028 | Don't Let It Die | Hurricane Smith |
1971 | 029 | Banner Man | Blue Mink |
1971 | 030 | Amazing Grace | Judy Collins |
1971 | 031 | Till | Tom Jones |
1971 | 032 | When I'm Dead And Gone | Mc.Guinness Flint |
1971 | 033 | It's Impossible | Perry Como |
1971 | 034 | Ride A White Swan | T.Rex |
1971 | 035 | Stoned Love | The Supremes |
1971 | 036 | Resurrection Shuffle | Ashton, Gardner & Dyke |
1971 | 037 | What Are You Doing Sunday | Dawn |
1971 | 038 | I'll Be There | The Jackson Five |
1971 | 039 | Gypsys Tramps And Thieves | Cher |
1971 | 040 | Me And You And A Dog Named Boo | Lobo |
1971 | 041 | You've Got A Friend | James Taylor |
1971 | 042 | Devil's Answer | Atomic Rooster |
1971 | 043 | Simple Game | The Four Tops |
1971 | 044 | Johnny Reggae | Piglets |
1971 | 045 | Heaven Must Have Sent You | Elgins |
1971 | 046 | It Don't Come Easy | Ringo Starr |
1971 | 047 | Mozart Symphony No. 40 | Waldo De Los Rios |
1971 | 048 | I'm Gonna Run Away From You | Tami Lynn |
1971 | 049 | He's Gonna Step On You Again | John Kongos |
1971 | 050 | In My Own Time | The Family |
1971 | 051 | Banks Of The Ohio | Olivia Newton-John |
1971 | 052 | For All We Know | Shirley Bassey |
1971 | 053 | Tokoloshe Man | John Kongos |
1971 | 054 | Jack In The Box | Clodagh Rodgers |
1971 | 055 | Tom-Tom Turnaround | New World |
1971 | 056 | (Where Do I Begin) Love Story | Andy Williams |
1971 | 057 | Lady Rose | Mungo Jerry |
1971 | 058 | Nathan Jones | The Supremes |
1971 | 059 | Tap Turns On The Water | C.C.S. |
1971 | 060 | Apeman | The Kinks |
1971 | 061 | My Brother Jake | Free |
1971 | 062 | No Matter What | Badfinger |
1971 | 063 | Theme From 'Shaft' | Isaac Hayes |
1971 | 064 | Cousin Norman | The Marmalade |
1971 | 065 | I Am I Said | Neil Diamond |
1971 | 066 | Tired Of Being Alone | Al Green |
1971 | 067 | I Will Return | Springwater |
1971 | 068 | Cracklin' Rosie | Neil Diamond |
1971 | 069 | Black And White | Greyhound |
1971 | 070 | Let Your Yeah Be Yeah | The Pioneers |
1971 | 071 | Monkey Spanner | Dave & Ansil Collins |
1971 | 072 | Soldier Blue | Buffy Sainte-Marie |
1971 | 073 | It's Only Make Believe | Glen Campbell |
1971 | 074 | No Matter How I Try | Gilbert O'Sullivan |
1971 | 075 | Walkin' | C.C.S. |
1971 | 076 | Sultana | Titanic |
1971 | 077 | Freedom Come, Freedom Go | The Fortunes |
1971 | 078 | Jig-A-Jig | East Of Eden |
1971 | 079 | Remember Me | Diana Ross |
1971 | 080 | Malt And Barley Blues | Mc.Guinness Flint |
1971 | 081 | There Goes My Everything | Elvis Presley |
1971 | 082 | Sweet Caroline | Neil Diamond |
1971 | 083 | I Believe (In Love) | Hot Chocolate |
1971 | 084 | Your Song | Elton John |
1971 | 085 | It's Too Late | Carole King |
1971 | 086 | The Night They Drove Old Dixie Down | Joan Baez |
1971 | 087 | Power To The People | John Lennon & The Plastic Ono Band |
1971 | 088 | Back Street Luv | Curved Air |
1971 | 089 | Home Lovin' Man | Andy Williams |
1971 | 090 | Nothing Rhymed | Gilbert O'Sullivan |
1971 | 091 | Something Tells Me | Cilla Black |
1971 | 092 | Blame It On The Pony Express | Johnny Johnson & The Bandwagon |
1971 | 093 | If Not For You | Olivia Newton-John |
1971 | 094 | Just My Imagination | The Temptations |
1971 | 095 | Won't Get Fooled Again | The Who |
1971 | 096 | Candida | Dawn |
1971 | 097 | Something Old Something New | Fantastics |
1971 | 098 | Black Skin Blue Eyed Boys | The Equals |
1971 | 099 | Strange Kind Of Woman | Deep Purple |
1971 | 100 | Un Banc, Un Arbre, Une Rue | Severine |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Die Chartlisten der britischen Hitparaden über die Jahre 1955 bis 1985 können durch Mausklick auf die jeweilige Jahreszahl aufgerufen werden.
Die Rankings wurden wie folgt ermittelt:
Aus den wöchentlichen Verkaufszahlen wurden die TOP 10 der Woche ermittelt, woraus sich auf das Jahr bezogen ein Gesamt-Ranking ergab, das sich in den Jahrescharts von Platz 1 bis Platz 100 widerspiegelt.
Für die TOP 10 der Woche wurden jeweils folgende Punkte vergeben:
01. Platz = 18 Punkte
02. Platz = 15 Punkte
03. Platz = 12 Punkte
04. Platz = 08 Punkte
05. Platz = 07 Punkte
06. Platz = 06 Punkte
07. Platz = 05 Punkte
08. Platz = 04 Punkte
09. Platz = 03 Punkte
10. Platz = 02 Punkte
zurück zur Hitlisten Gesamtübersicht
erstellt: 09.11.2008