Home > Hitlistengesamtübersicht > Die britischen (U.K.) Charts von 1963
Die U.K. Charts
1963
Jahr | Platz | Titel | Interpret |
1963 | 001 | She Loves You | The Beatles |
1963 | 002 | From Me To You | The Beatles |
1963 | 003 | I Like It | Gerry & The Pacemakers |
1963 | 004 | You'll Never Walk Alone | Gerry & The Pacemakers |
1963 | 005 | Confessin' | Frank Ifield |
1963 | 006 | How Do You Do It ? | Gerry & The Pacemakers |
1963 | 007 | The Next Time / Bachelor Boy | Cliff Richard |
1963 | 008 | Summer Holiday | Cliff Richard |
1963 | 009 | Sweets For My Sweet | The Searchers |
1963 | 010 | Do You Love Me ? | Brian Poole & The Tremeloes |
1963 | 011 | From A Jack To A King | Ned Miller |
1963 | 012 | Please Please Me | The Beatles |
1963 | 013 | Bad To Me | Billy J. Kramer & The Dakotas |
1963 | 014 | The Wayward Wind | Frank Ifield |
1963 | 015 | Diamonds | Jet Harris & Tony Meehan |
1963 | 016 | Atlantis | The Shadows |
1963 | 017 | Do You Want To Know A Secret ? | Billy J. Kramer & The Dakotas |
1963 | 018 | Foot Tapper | The Shadows |
1963 | 019 | It's All In The Game | Cliff Richard |
1963 | 020 | (You're The) Devil In Disguise | Elvis Presley |
1963 | 021 | Then He Kissed Me | The Crystals |
1963 | 022 | Scarlett O'hara | Jet Harris & Tony Meehan |
1963 | 023 | Blue Bayou / Mean Woman Blues | Roy Orbison |
1963 | 024 | Dance On! | The Shadows |
1963 | 025 | I Want To Hold Your Hand | The Beatles |
1963 | 026 | I'm Telling You Now | Freddie & The Dreamers |
1963 | 027 | You Were Made For Me | Freddie & The Dreamers |
1963 | 028 | Return To Sender | Elvis Presley |
1963 | 029 | Don't Talk To Him | Cliff Richard |
1963 | 030 | Take These Chains From My Heart | Ray Charles |
1963 | 031 | Like I Do | Maureen Evans |
1963 | 032 | Sugar And Spice | The Searchers |
1963 | 033 | Can't Get Used To Losing You | Andy Williams |
1963 | 034 | Like I've Never Been Gone | Billy Fury |
1963 | 035 | That's What Love Will Do | Joe Brown |
1963 | 036 | Secret Love | Kathy Kirby |
1963 | 037 | The Night Has A Thousand Eyes | Bobby Vee |
1963 | 038 | If You Gotta Make A Fool Of Somebody | Freddie & The Dreamers |
1963 | 039 | I'll Never Get Over You | Johnny Kidd & The Pirates |
1963 | 040 | If I Had A Hammer | Trini Lopez |
1963 | 041 | Twist And Shout | Brian Poole & The Tremeloes |
1963 | 042 | Da Doo Ron Ron | The Crystals |
1963 | 043 | In Dreams | Roy Orbison |
1963 | 044 | When Will You Say I Love You | Billy Fury |
1963 | 045 | I Want To Stay Here | Steve Lawrence & Eydie Gorme |
1963 | 046 | Deck Of Cards | Wink Martindale |
1963 | 047 | Lucky Lips | Cliff Richard |
1963 | 048 | Rhythm Of The Rain | The Cascades |
1963 | 049 | Island Of Dreams | The Springfields |
1963 | 050 | Little Town Flirt | Del Shannon |
1963 | 051 | Brown-Eyed Handsome Man | Buddy Holly |
1963 | 052 | Two Kinds Of Teardrops | Del Shannon |
1963 | 053 | Lovesick Blues / She Taught Me To Yodel | Frank Ifield |
1963 | 054 | Nobody's Darlin But Mine | Frank Ifield |
1963 | 055 | Be My Baby | The Ronettes |
1963 | 056 | I (Who Have Nothing) | Shirley Bassey |
1963 | 057 | Bo Diddley | Buddy Holly |
1963 | 058 | (Dance With The) Guitar Man | Duane Eddy |
1963 | 059 | Loop De Loop | Frankie Vaughan |
1963 | 060 | Globetrotter | The Tornados |
1963 | 061 | Say I Won't Be There | The Springfields |
1963 | 062 | Just Like Eddie | Heinz |
1963 | 063 | Wipe Out | The Surfaris |
1963 | 064 | Maria Elena | Los Indios Tabajaras |
1963 | 065 | Glad All Over | The Dave Clark Five |
1963 | 066 | Theme From The Film 'The Legions Last Patrol' | Ken Thorne |
1963 | 067 | I Only Want To Be With You | Dusty Springfield |
1963 | 068 | In Summer | Billy Fury |
1963 | 069 | You Don't Have To Be A Baby To Cry | The Caravelles |
1963 | 070 | Let It Rock / Memphis Tennessee | Chuck Berry |
1963 | 071 | The First Time | Adam Faith |
1963 | 072 | Don't You Think It's Time | Mike Berry & The Outlaws |
1963 | 073 | Charmaine | The Bachelors |
1963 | 074 | The Folk Singer | Tommy Roe |
1963 | 075 | Sun Arise | Rolf Harris |
1963 | 076 | I'll Keep You Satisfied | Billy J. Kramer & The Dakotas |
1963 | 077 | Say Wonderful Things | Ronnie Carroll |
1963 | 078 | Go Away Little Girl | Mark Wynter |
1963 | 079 | Applejack | Jet Harris & Tony Meehan |
1963 | 080 | Shindig | The Shadows |
1963 | 081 | Sukiyaki | Kyu Sakamoto |
1963 | 082 | Welcome To My World | Jim Reeves |
1963 | 083 | It's My Party | Lesley Gore |
1963 | 084 | Dominique | Soeur Sourir - The Singing Nun |
1963 | 085 | It Only Took A Minute | Joe Brown |
1963 | 086 | Bobby's Girl | Susan Maughan |
1963 | 087 | All Alone Am I | Brenda Lee |
1963 | 088 | Hey Paula | Paul & Paula |
1963 | 089 | Sukiyaki | Kenny Ball and his Jazzmen |
1963 | 090 | Young Lovers | Paul & Paula |
1963 | 091 | Twenty Four Hours From Tulsa | Gene Pitney |
1963 | 092 | Telstar | The Tornados |
1963 | 093 | Falling | Roy Orbison |
1963 | 094 | Losing You | Brenda Lee |
1963 | 095 | Wishing | Buddy Holly |
1963 | 096 | Everybody | Tommy Roe |
1963 | 097 | Hello Little Girl | The Fourmost |
1963 | 098 | Some Kinda Fun | Chris Montez |
1963 | 099 | You Can Never Stop Me Loving You | Kenny Lynch |
1963 | 100 | Tell Him | Billie Davis |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Die Chartlisten der britischen Hitparaden über die Jahre 1955 bis 1985 können durch Mausklick auf die jeweilige Jahreszahl aufgerufen werden.
Die Rankings wurden wie folgt ermittelt:
Aus den wöchentlichen Verkaufszahlen wurden die TOP 10 der Woche ermittelt, woraus sich auf das Jahr bezogen ein Gesamt-Ranking ergab, das sich in den Jahrescharts von Platz 1 bis Platz 100 widerspiegelt.
Für die TOP 10 der Woche wurden jeweils folgende Punkte vergeben:
01. Platz = 18 Punkte
02. Platz = 15 Punkte
03. Platz = 12 Punkte
04. Platz = 08 Punkte
05. Platz = 07 Punkte
06. Platz = 06 Punkte
07. Platz = 05 Punkte
08. Platz = 04 Punkte
09. Platz = 03 Punkte
10. Platz = 02 Punkte
zurück zur Hitlisten Gesamtübersicht
erstellt: 09.11.2008