Home > Hitlistengesamtübersicht > Die britischen (U.K.) Charts von 1959
Die U.K. Charts
1959
Jahr | Platz | Titel | Interpret |
1959 | 001 | Living Doll | Cliff Richard & The Drifters |
1959 | 002 | Side Saddle | Russ Conway |
1959 | 003 | It Doesn't Matter Anymore | Buddy Holly |
1959 | 004 | Dream Lover | Bobby Darin |
1959 | 005 | A Fool Such As I / I Need Your Love Tonight | Elvis Presley |
1959 | 006 | Smoke Gets In Your Eyes | The Platters |
1959 | 007 | As I Love You | Shirley Bassey |
1959 | 008 | Travellin' Light | Cliff Richard & The Shadows |
1959 | 009 | Only Sixteen | Craig Douglas |
1959 | 010 | Mack The Knife | Bobby Darin |
1959 | 011 | Roulette | Russ Conway |
1959 | 012 | Battle Of New Orleans | Lonnie Donegan |
1959 | 013 | What Do You Want To Make Those Eyes At Me For? | Emile Ford & The Checkmates |
1959 | 014 | Petite Fleur | Chris Barber's Jazz Band |
1959 | 015 | A Teenager In Love | Marty Wilde |
1959 | 016 | Here Comes Summer | Jerry Keller |
1959 | 017 | One Night / I Got Stung | Elvis Presley |
1959 | 018 | ('Til) I Kissed You | The Everly Brothers |
1959 | 019 | Lonely Boy | Paul Anka |
1959 | 020 | What Do You Want? | Adam Faith |
1959 | 021 | Lipstick On Your Collar | Connie Francis |
1959 | 022 | Kiss Me Honey Honey Kiss Me | Shirley Bassey |
1959 | 023 | It's Only Make Believe | Conway Twitty |
1959 | 024 | It's Late | Ricky Nelson |
1959 | 025 | To Know Him Is To Love Him | The Teddy Bears |
1959 | 026 | I've Waited So Long | Anthony Newley |
1959 | 027 | Red River Rock | Johnny & The Hurricanes |
1959 | 028 | The Day The Rains Came | Jane Morgan |
1959 | 029 | Baby Face | Little Richard |
1959 | 030 | Donna | Marty Wilde |
1959 | 031 | Sea Of Love | Marty Wilde |
1959 | 032 | A Pub With No Beer | Slim Dusty |
1959 | 033 | Oh Carol | Neil Sedaka |
1959 | 034 | Hoots Mon | Lord Rockingham's XI |
1959 | 035 | Does Your Chewing Gum Lose Its Flavour | Lonnie Donegan |
1959 | 036 | My Happiness | Connie Francis |
1959 | 037 | A Big Hunk O' Love | Elvis Presley |
1959 | 038 | China Tea | Russ Conway |
1959 | 039 | Someone | Johnny Mathis |
1959 | 040 | Put Your Head On My Shoulder | Paul Anka |
1959 | 041 | Tea For Two Cha Cha | The Tommy Dorsey Orchestra |
1959 | 042 | Tom Dooley | Lonnie Donegan |
1959 | 043 | Personality | Anthony Newley |
1959 | 044 | The Heart Of A Man | Frankie Vaughan |
1959 | 045 | The Three Bells | The Browns |
1959 | 046 | Stagger Lee | Lloyd Price |
1959 | 047 | Seven Little Girls Sitting In The Back Seat | The Avons |
1959 | 048 | Peter Gunn | Duane Eddy |
1959 | 049 | Come Softly To Me | The Fleetwoods |
1959 | 050 | Charlie Brown | The Coasters |
1959 | 051 | Problems | The Everly Brothers |
1959 | 052 | High Hopes | Frank Sinatra |
1959 | 053 | Mona Lisa | Conway Twitty |
1959 | 054 | Broken Hearted Melody | Sarah Vaughan |
1959 | 055 | Little Drummer Boy | The Beverley Sisters |
1959 | 056 | Gigi | Billy Eckstine |
1959 | 057 | Love Makes The World Go Round | Perry Como |
1959 | 058 | Tom Dooley | The Kingston Trio |
1959 | 059 | C'mon Everybody | Eddie Cochran |
1959 | 060 | Come Softly To Me | Frankie Vaughan & The Kaye Sisters |
1959 | 061 | More And More Party Pops | Russ Conway |
1959 | 062 | Snow Coach | Russ Conway |
1959 | 063 | High Class Baby | Cliff Richard & The Drifters |
1959 | 064 | Personality | Lloyd Price |
1959 | 065 | Staccato's Theme | Elmer Bernstein |
1959 | 066 | I Go Ape | Neil Sedaka |
1959 | 067 | Teen Beat | Sandy Nelson |
1959 | 068 | (All Of A Sudden) My Heart Sings | Paul Anka |
1959 | 069 | Guitar Boogie Shuffle | Bert Weedon |
1959 | 070 | It's All In The Game | Tommy Edwards |
1959 | 071 | Rawhide | Frankie Laine |
1959 | 072 | Makin' Love | Floyd Robinson |
1959 | 073 | May You Always | Joan Regan |
1959 | 074 | Little White Bull | Tommy Steele |
1959 | 075 | Tomboy | Perry Como |
1959 | 076 | More Party Pops | Russ Conway |
1959 | 077 | Goodbye Jimmy Goodbye | Ruby Murray |
1959 | 078 | Come On Let's Go | Tommy Steele |
1959 | 079 | Mean Streak | Cliff Richard & The Drifters |
1959 | 080 | Piano Party | Winifred Atwell |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Die Chartlisten der britischen Hitparaden über die Jahre 1955 bis 1985 können durch Mausklick auf die jeweilige Jahreszahl aufgerufen werden.
Die Rankings wurden wie folgt ermittelt:
Aus den wöchentlichen Verkaufszahlen wurden die TOP 10 der Woche ermittelt, woraus sich auf das Jahr bezogen ein Gesamt-Ranking ergab, das sich in den Jahrescharts von Platz 1 bis Platz 100 widerspiegelt.
Für die TOP 10 der Woche wurden jeweils folgende Punkte vergeben:
01. Platz = 18 Punkte
02. Platz = 15 Punkte
03. Platz = 12 Punkte
04. Platz = 08 Punkte
05. Platz = 07 Punkte
06. Platz = 06 Punkte
07. Platz = 05 Punkte
08. Platz = 04 Punkte
09. Platz = 03 Punkte
10. Platz = 02 Punkte
zurück zur Hitlisten Gesamtübersicht
erstellt: 09.11.2008