Home > Hitlistengesamtübersicht > Die britischen (U.K.) Charts von 1955
Die U.K. Charts
1955
Jahr | Platz | Titel | Interpret |
1955 | 001 | Rose Marie | Slim Whitman |
1955 | 002 | Give Me Your Word | 'Tennessee' Ernie Ford |
1955 | 003 | Softly, Softly | Ruby Murray |
1955 | 004 | Cherry Pink And Apple Blossom White | Eddie Calvert |
1955 | 005 | Cool Water | Frankie Laine & The Mellomen |
1955 | 006 | Cherry Pink And Apple Blossom White | Perez 'Prez' Prado & his Orchestra |
1955 | 007 | Mambo Italiano | Rosemary Clooney & The Mellomen |
1955 | 008 | (We're Gonna) Rock Around The Clock | Bill Haley and his Comets |
1955 | 009 | Unchained Melody | Jimmy Young |
1955 | 010 | The Man From Laramie | Jimmy Young |
1955 | 011 | The Finger Of Suspicion | Dickie Valentine with The Stargazers |
1955 | 012 | Stranger In Paradise | Tony Bennett |
1955 | 013 | Dreamboat / The Diddle-Ee-I Irish Mambo | Alma Cogan |
1955 | 014 | Unchained Melody (from 'Unchained') | Al Hibbler |
1955 | 015 | Learnin' The Blues | Frank Sinatra |
1955 | 016 | Ev'rywhere | David Whitfield |
1955 | 017 | Evermore | Ruby Murray |
1955 | 018 | Hernando's Hideaway / Hey There | The Johnston Brothers |
1955 | 019 | Earth Angel (Will You Be Mine) | The Crew Cuts |
1955 | 020 | Christmas Alphabet | Dickie Valentine |
1955 | 021 | Blue Star (The 'Medic' Theme) / Honey Babe | The Cyril Stapleton Orchestra |
1955 | 022 | The Yellow Rose Of Texas | Mitch Miller and his Orchestra & Chorus |
1955 | 023 | Love Is A Many Splendored Thing | The Four Aces feat. Al Alberts |
1955 | 024 | Heartbeat / He's A Pal Of Mine | Ruby Murray |
1955 | 025 | Let's Have A Ding Dong | Winifred Atwell |
1955 | 026 | No One But You | Billy Eckstine |
1955 | 027 | The Breeze And I | Caterina Valente |
1955 | 028 | I Wonder | Dickie Valentine |
1955 | 029 | I Still Believe | Ronnie Hilton |
1955 | 030 | Shake, Rattle And Roll | Bill Haley and his Comets |
1955 | 031 | Every Day Of My Life | Malcolm Vaughan |
1955 | 032 | Stranger In Paradise | Tony Martin |
1955 | 033 | A Blossom Fell | Nat 'King' Cole |
1955 | 034 | Strange Lady In Town | Frankie Laine |
1955 | 035 | Meet Me On The Corner | Max Bygraves |
1955 | 036 | Twenty Tiny Fingers | The Stargazers |
1955 | 037 | Let's Have Another Party | Winifred Atwell and her 'other' Piano |
1955 | 038 | (I'm Always Hearing) Wedding Bells | Eddie Fisher |
1955 | 039 | If Anyone Finds This, I Love You | Ruby Murray & Anne Warren |
1955 | 040 | Hey There | Rosemary Clooney |
1955 | 041 | Hey There | Johnnie Ray |
1955 | 042 | The Naughty Lady Of Shady Lane | Dean Martin |
1955 | 043 | Mobile | Ray Burns |
1955 | 044 | Let Me Go Lover | Dean Martin |
1955 | 045 | Mr Sandman | Dickie Valentine |
1955 | 046 | Where Will The Dimple Be? | Rosemary Clooney & The Mellomen |
1955 | 047 | Santo Natale | David Whitfield |
1955 | 048 | If You Believe | Johnnie Ray |
1955 | 049 | Close The Door | The Stargazers |
1955 | 050 | The Naughty Lady Of Shady Lane | The Ames Brothers |
1955 | 051 | John And Julie | Eddie Calvert |
1955 | 052 | Under The Bridges Of Paris | Dean Martin |
1955 | 053 | Happy Days And Lonely Nights | Ruby Murray |
1955 | 054 | Indian Love Call | Slim Whitman |
1955 | 055 | Ain't That A Shame | Pat Boone |
1955 | 056 | I Can't Tell A Waltz From A Tango | Alma Cogan |
1955 | 057 | Let Me Go Lover | Ruby Murray |
1955 | 058 | This Ole House | Rosemary Clooney |
1955 | 059 | Prize Of Gold | Joan Regan |
1955 | 060 | Stranger In Paradise | The Four Aces feat. Al Alberts |
1955 | 061 | I'll Come When You Call | Ruby Murray |
1955 | 062 | Ready, Willing And Able | Doris Day |
1955 | 063 | Let Me Go Lover | Teresa Brewer & The Lancers |
1955 | 064 | Suddenly There's A Valley | Petula Clark |
1955 | 065 | Hawkeye | Frankie Laine |
1955 | 066 | Under The Bridges Of Paris | Eartha Kitt |
1955 | 067 | When You Lose The One You Love | David Whitfield with Mantovani Orchestra |
1955 | 068 | Beyond The Stars | David Whitfield with Mantovani Orchestra |
1955 | 069 | Rain Rain Rain | Frankie Laine & The Four Lads |
1955 | 070 | Tomorrow | Johnny Brandon with The Phantoms |
1955 | 071 | Let's Get Together (No. 1 Medley) | The Big Ben Banjo Band |
1955 | 072 | Hold My Hand | Don Cornell |
1955 | 073 | Unchained Melody | Les Baxter, his Chorus & Orchestra |
1955 | 074 | Love Me Or Leave Me | Sammy Davis Jr. |
1955 | 075 | My Son, My Son | Vera Lynn & Frank Weir and his Saxophone |
1955 | 076 | A Blossom Fell | Dickie Valentine |
1955 | 077 | Join In And Sing Again | The Johnston Brothers |
1955 | 078 | Mr Sandman | The Four Aces |
1955 | 079 | Melody Of Love | The Ink Spots |
1955 | 080 | Never Do A Tango With An Eskimo | Alma Cogan |
1955 | 081 | A Blossom Fell | Ronnie Hilton |
1955 | 082 | Song Of The Dreamer | Johnnie Ray |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Die Chartlisten der britischen Hitparaden über die Jahre 1955 bis 1985 können durch Mausklick auf die jeweilige Jahreszahl aufgerufen werden.
Die Rankings wurden wie folgt ermittelt:
Aus den wöchentlichen Verkaufszahlen wurden die TOP 10 der Woche ermittelt, woraus sich auf das Jahr bezogen ein Gesamt-Ranking ergab, das sich in den Jahrescharts von Platz 1 bis Platz 100 widerspiegelt.
Für die TOP 10 der Woche wurden jeweils folgende Punkte vergeben:
01. Platz = 18 Punkte
02. Platz = 15 Punkte
03. Platz = 12 Punkte
04. Platz = 08 Punkte
05. Platz = 07 Punkte
06. Platz = 06 Punkte
07. Platz = 05 Punkte
08. Platz = 04 Punkte
09. Platz = 03 Punkte
10. Platz = 02 Punkte
zurück zur Hitlisten Gesamtübersicht
erstellt: 09.11.2008