Home > Hitlistengesamtübersicht > Die britischen (U.K.) Charts von 1958
Die U.K. Charts
1958
Jahr | Platz | Titel | Interpret |
1958 | 001 | All I Have To Do Is Dream / Claudette | The Everly Brothers |
1958 | 002 | Magic Moments / Catch A Falling Star | Perry Como |
1958 | 003 | Who's Sorry Now | Connie Francis |
1958 | 004 | Stupid Cupid / Carolina Moon | Connie Francis |
1958 | 005 | When | The Kalin Twins |
1958 | 006 | The Story Of My Life | Michael Holliday |
1958 | 007 | Jailhouse Rock | Elvis Presley |
1958 | 008 | Whole Lotta Woman | Marvin Rainwater |
1958 | 009 | Hoots Mon | Lord Rockingham's XI |
1958 | 010 | It's All In The Game | Tommy Edwards |
1958 | 011 | On The Street Where You Live | Vic Damone |
1958 | 012 | Tulips From Amsterdam | Max Bygraves |
1958 | 013 | Return To Me | Dean Martin |
1958 | 014 | Tom Hark | Elias & The Zig-Zag Jive Flutes |
1958 | 015 | Volare | Dean Martin |
1958 | 016 | Bird Dog | The Everly Brothers |
1958 | 017 | It's Only Make Believe | Conway Twitty |
1958 | 018 | A Wonderful Time Up There | Pat Boone |
1958 | 019 | Big Man | The Four Preps |
1958 | 020 | All The Way | Frank Sinatra |
1958 | 021 | Oh Boy | The Crickets |
1958 | 022 | At The Hop | Danny & The Juniors |
1958 | 023 | Come Prima | Marino Marini and his Quartet |
1958 | 024 | Great Balls Of Fire | Jerry Lee Lewis |
1958 | 025 | Ma He's Making Eyes At Me | Johnny Otis and his Orchestra |
1958 | 026 | Hard Headed Woman | Elvis Presley |
1958 | 027 | A Certain Smile | Johnny Mathis |
1958 | 028 | Swingin' Shepherd Blues | Ted Heath and his Music |
1958 | 029 | Move It | Cliff Richard & The Drifters |
1958 | 030 | Tom Dooley | Lonnie Donegan |
1958 | 031 | Don't | Elvis Presley |
1958 | 032 | Nairobi | Tommy Steele |
1958 | 033 | Endless Sleep | Marty Wilde |
1958 | 034 | Lollipop | The Mudlarks |
1958 | 035 | King Creole | Elvis Presley |
1958 | 036 | Twilight Time | The Platters |
1958 | 037 | My Special Angel | Malcolm Vaughan |
1958 | 038 | Wear My Ring Around Your Neck | Elvis Presley |
1958 | 039 | Stairway Of Love | Michael Holliday |
1958 | 040 | Rave On | Buddy Holly |
1958 | 041 | Love Me Forever | Marion Ryan |
1958 | 042 | More Than Ever (Come Prima) | Malcolm Vaughan |
1958 | 043 | Peggy Sue | Buddy Holly |
1958 | 044 | Tea For Two Cha Cha | The Tommy Dorsey Orchestra |
1958 | 045 | Poor Little Fool | Ricky Nelson |
1958 | 046 | You Are My Destiny | Paul Anka |
1958 | 047 | Maybe Baby | The Crickets |
1958 | 048 | Witch Doctor | Don Lang and his Frantic Five |
1958 | 049 | The Grand Coolie Dam | Lonnie Donegan |
1958 | 050 | Tequila | The Champs |
1958 | 051 | Wake Up Little Susie | The Everly Brothers |
1958 | 052 | Fever | Peggy Lee |
1958 | 053 | April Love | Pat Boone |
1958 | 054 | Born Too Late | The Poni-Tails |
1958 | 055 | Tom Dooley | The Kingston Trio |
1958 | 056 | La Dee Dah | Jackie Dennis |
1958 | 057 | Splish Splash | Charlie Drake |
1958 | 058 | Mary's Boy Child | Harry Belafonte |
1958 | 059 | Love Makes The World Go Round | Perry Como |
1958 | 060 | Lollipop | The Chordettes |
1958 | 061 | Mad Passionate Love | Bernard Bresslaw |
1958 | 062 | Reet Petite (The Sweetest Girl In Town) | Jackie Wilson |
1958 | 063 | Sugar Moon | Pat Boone |
1958 | 064 | Patricia | Perez 'Prez' Prado |
1958 | 065 | High Class Baby | Cliff Richard & The Drifters |
1958 | 066 | Book Of Love | The Mudlarks |
1958 | 067 | Kisses Sweeter Than Wine | Jimmie Rodgers |
1958 | 068 | The Signature Tune Of 'The Army Game' | Michael Medwin & Friends |
1958 | 069 | I Love You Baby | Paul Anka |
1958 | 070 | It's Too Soon To Know | Pat Boone |
1958 | 071 | Breathless | Jerry Lee Lewis |
1958 | 072 | Kisses Sweeter Than Wine | Frankie Vaughan |
1958 | 073 | Kewpie Doll | Perry Como |
1958 | 074 | Someday | Ricky Nelson |
1958 | 075 | Kewpie Doll | Frankie Vaughan |
1958 | 076 | The Day The Rains Came | Jane Morgan |
1958 | 077 | Good Golly Miss Molly | Little Richard |
1958 | 078 | Mandy (La Panse) | Eddie Calvert |
1958 | 079 | Catch A Falling Star | Perry Como |
1958 | 080 | Alone | Petula Clark |
1958 | 081 | My True Love | Jack Scott |
1958 | 082 | Come On Let's Go | Tommy Steele |
1958 | 083 | Volare | Domenico Modugno |
1958 | 084 | Diana | Paul Anka |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Die Chartlisten der britischen Hitparaden über die Jahre 1955 bis 1985 können durch Mausklick auf die jeweilige Jahreszahl aufgerufen werden.
Die Rankings wurden wie folgt ermittelt:
Aus den wöchentlichen Verkaufszahlen wurden die TOP 10 der Woche ermittelt, woraus sich auf das Jahr bezogen ein Gesamt-Ranking ergab, das sich in den Jahrescharts von Platz 1 bis Platz 100 widerspiegelt.
Für die TOP 10 der Woche wurden jeweils folgende Punkte vergeben:
01. Platz = 18 Punkte
02. Platz = 15 Punkte
03. Platz = 12 Punkte
04. Platz = 08 Punkte
05. Platz = 07 Punkte
06. Platz = 06 Punkte
07. Platz = 05 Punkte
08. Platz = 04 Punkte
09. Platz = 03 Punkte
10. Platz = 02 Punkte
zurück zur Hitlisten Gesamtübersicht
erstellt: 09.11.2008