Home > Hitlistengesamtübersicht > Die britischen (U.K.) Charts von 1957
Die U.K. Charts
1957
Jahr | Platz | Titel | Interpret |
1957 | 001 | Diana | Paul Anka |
1957 | 002 | Young Love | Tab Hunter |
1957 | 003 | All Shook Up | Elvis Presley |
1957 | 004 | Love Letters In The Sand | Pat Boone |
1957 | 005 | Singing The Blues | Guy Mitchell |
1957 | 006 | Gamblin' Man / Putting On The Style | Lonnie Donegan |
1957 | 007 | Don't Forbid Me | Pat Boone |
1957 | 008 | The Garden Of Eden | Frankie Vaughan |
1957 | 009 | Yes Tonight Josephine | Johnnie Ray |
1957 | 010 | Mary's Boy Child | Harry Belafonte |
1957 | 011 | Cumberland Gap | Lonnie Donegan |
1957 | 012 | That'll Be The Day | The Crickets |
1957 | 013 | The Banana Boat Song | Harry Belafonte |
1957 | 014 | Butterfly | Andy Williams |
1957 | 015 | When I Fall In Love | Nat 'King' Cole |
1957 | 016 | Last Train To San Fernando | Johnny Duncan & The Blue Grass Boys |
1957 | 017 | Island In The Sun | Harry Belafonte |
1957 | 018 | Party | Elvis Presley |
1957 | 019 | Rock-A-Billy | Guy Mitchell |
1957 | 020 | Tammy | Debbie Reynolds |
1957 | 021 | True Love | Bing Crosby & Grace Kelly |
1957 | 022 | Little Darlin' | The Diamonds |
1957 | 023 | Knee Deep In The Blues | Guy Mitchell |
1957 | 024 | We Will Make Love | Russ Hamilton |
1957 | 025 | Don't You Rock Me Daddy-O | Lonnie Donegan |
1957 | 026 | Friendly Persuasion | Pat Boone |
1957 | 027 | Long Tall Sally | Little Richard |
1957 | 028 | Be My Girl | Jim Dale |
1957 | 029 | Around The World | Ronnie Hilton |
1957 | 030 | (Let Me Be Your) Teddy Bear | Elvis Presley |
1957 | 031 | Singing The Blues | Tommy Steele & The Steelmen |
1957 | 032 | Wake Up Little Susie | The Everly Brothers |
1957 | 033 | I Love You Baby | Paul Anka |
1957 | 034 | With All My Heart | Petula Clark |
1957 | 035 | Ma He's Making Eyes At Me | Johnny Otis and his Orchestra |
1957 | 036 | St. Therese Of The Roses | Malcolm Vaughan |
1957 | 037 | Remember You're Mine / There's A Goldmine In The Sky | Pat Boone |
1957 | 038 | Water Water / A Handful Of Songs | Tommy Steele & The Steelmen |
1957 | 039 | Baby Baby | The Teenagers feat. Frankie Lymon |
1957 | 040 | 99 Ways | Tab Hunter |
1957 | 041 | The Green Door | Frankie Vaughan |
1957 | 042 | I Love You So Much It Hurts / Wanderin' Eyes | Charlie Gracie |
1957 | 043 | Just Walkin' In The Rain | Johnnie Ray |
1957 | 044 | My Special Angel | Malcolm Vaughan |
1957 | 045 | Around The World | Bing Crosby |
1957 | 046 | Freight Train | The Charles McDevitt Skiffle Group |
1957 | 047 | Cindy, Oh Cindy | Eddie Fisher |
1957 | 048 | Bye Bye Love | The Everly Brothers |
1957 | 049 | A White Sport Coat (And A Pink Carnation) | The King Brothers |
1957 | 050 | Look Homeward Angel | Johnnie Ray |
1957 | 051 | Blueberry Hill | Fats Domino |
1957 | 052 | Mr Wonderful | Peggy Lee |
1957 | 053 | Gotta Have Something In The Bank, Frank | Frankie Vaughan & The Kaye Sisters |
1957 | 054 | Hound Dog | Elvis Presley |
1957 | 055 | Man On Fire / Wanderin' Eyes | Frankie Vaughan |
1957 | 056 | I'll Take You Home Again Kathleen | Slim Whitman |
1957 | 057 | Let's Have A Ball | Winifred Atwell |
1957 | 058 | All The Way | Frank Sinatra |
1957 | 059 | Butterfingers | Tommy Steele & The Steelmen |
1957 | 060 | Too Much | Elvis Presley |
1957 | 061 | Paralysed | Elvis Presley |
1957 | 062 | The Banana Boat Song | Shirley Bassey |
1957 | 063 | Alone | Petula Clark |
1957 | 064 | Whole Lotta Shakin' Goin' On | Jerry Lee Lewis |
1957 | 065 | Reet Petite (The Sweetest Girl In Town) | Jackie Wilson |
1957 | 066 | Around The World | Gracie Fields |
1957 | 067 | Santa Bring My Baby Back To Me | Elvis Presley |
1957 | 068 | Don't Knock The Rock | Bill Haley and his Comets |
1957 | 069 | Great Balls Of Fire | Jerry Lee Lewis |
1957 | 070 | The Girl Can't Help It | Little Richard |
1957 | 071 | Rip It Up | Bill Haley and his Comets |
1957 | 072 | Lucille | Little Richard |
1957 | 073 | Fabulous | Charlie Gracie |
1957 | 074 | The Adoration Waltz | David Whitfield |
1957 | 075 | A Woman In Love | Frankie Laine |
1957 | 076 | Cumberland Gap | The Vipers Skiffle Group |
1957 | 077 | Don't You Rock Me Daddy-O | The Vipers Skiffle Group |
1957 | 078 | My Dixie Darling | Lonnie Donegan |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Die Chartlisten der britischen Hitparaden über die Jahre 1955 bis 1985 können durch Mausklick auf die jeweilige Jahreszahl aufgerufen werden.
Die Rankings wurden wie folgt ermittelt:
Aus den wöchentlichen Verkaufszahlen wurden die TOP 10 der Woche ermittelt, woraus sich auf das Jahr bezogen ein Gesamt-Ranking ergab, das sich in den Jahrescharts von Platz 1 bis Platz 100 widerspiegelt.
Für die TOP 10 der Woche wurden jeweils folgende Punkte vergeben:
01. Platz = 18 Punkte
02. Platz = 15 Punkte
03. Platz = 12 Punkte
04. Platz = 08 Punkte
05. Platz = 07 Punkte
06. Platz = 06 Punkte
07. Platz = 05 Punkte
08. Platz = 04 Punkte
09. Platz = 03 Punkte
10. Platz = 02 Punkte
zurück zur Hitlisten Gesamtübersicht
erstellt: 09.11.2008