BEATLES SONGS IN THE GERMAN TOP 50
Diese Chart-Liste gibt Aufschluss darüber, wann welcher BEATLES - Titel erstmals in den deutschen Hitlisten ( TOP 50 ) auftauchte, welche höchste Platzierung dieser Song in den deutschen Charts erreicht hat, wann ein Titel die No. 1 wurde und wieviel Wochen sich ein Song in den TOP 10 gehalten hat.
Erstaunlich für die deutschen Charts, dass tatsächlich bereits im Oktober '63 mit "twist & shout" der erste Kracher in die TOP 10 vorrücken konnte.
Auffällig ist, dass zwischen "I want to hold your hand", dem ersten No. 1 Hit der BEATLES in Deutschland im Frühjahr 1964 und "Paperback Writer" im Sommer 1966 kein weiterer BEATLES Song in Deutschland die Nummer 1 in den Charts werden konnte. Ganz anders (natürlich) in England und den U.S.A.
Mit wem sich die BEATLES in den deutschen Hitparaden "rumtummeln" mussten, wird in einer gesonderten Liste dargestellt.
Weiterleitung dahin am Ende dieser Seite.
Erstmals in den Hitlisten | Titel | Interpret(en) | höchste Platzierung |
Date of No. 1 in Germany |
Anzahl Wochen in den TOP 10 |
05.10.63 | twist and shout | Beatles | # 10 | 4 | |
11.01.64 | she loves you | Beatles | # 07 | 4 | |
18.01.64 | I want to hold your hand | Beatles | # 01 | 2.3. 64 - APR. 64 | 16 |
08.02.64 | roll over Beethoven | Beatles | # 31 | ||
14.03.64 | sie liebt dich | Beatles | # 07 | 4 | |
21.03.64 | misery | Beatles | # 37 | ||
04.04.64 | komm, gib mir deine Hand | Beatles | # 05 | ||
11.04.64 | all my loving | Beatles | # 32 | ||
18.04.64 | please please me | Beatles | # 20 | ||
02.05.64 | can't buy my love | Beatles | # 24 | ||
13.06.64 | do you wanna know a secret | Beatles | # 34 | ||
01.08.64 | long tall Sally | Beatles | # 07 | 4 | |
15.08.64 | please Mr. Postman | Beatles | # 47 | ||
22.08.64 | a hard days night | Beatles | # 02 | 8 | |
03.10.64 | I should have known better | Beatles | # 06 | 8 | |
07.11.64 | if I fell | Beatles | # 25 | ||
26.12.64 | I feel fine | Beatles | # 03 | 24 | |
27.03.65 | eight days a week / no replay | Beatles | # 05 | 4 | |
10.04.65 | rock and roll music | Beatles | # 02 | 12 | |
08.05.65 | ticket to ride | Beatles | # 02 | 8 | |
24.07.65 | Kansas City | Beatles | # 18 | ||
07.08.65 | help! | Beatles | # 02 | 10 | |
13.11.65 | yesterday | Beatles | # 06 | 8 | |
25.12.65 | we can work it out | Beatles | # 02 | 10 | |
26.02.66 | Michelle | Beatles | # 06 | 8 | |
23.04.66 | nowhere man | Beatles | # 03 | 4 | |
25.06.66 | paperback writer | Beatles | # 01 | 15.06.66 | 10 |
27.08.66 | yellow submarine | Beatles | # 01 | 1.10.-15.10.66 | 12 |
11.03.67 | Penny Lane | Beatles | # 01 | 01.05.67 | 10 |
29.07.67 | all you need is love | Beatles | # 01 | 15.8.-15.9.67 | 10 |
09.12.67 | hello, goodbye | Beatles | # 01 | 01.02.68 | 12 |
23.03.68 | Lady Madonna | Beatles | # 02 | 8 | |
28.09.68 | hey Jude | Beatles | # 01 | 01.10.68 | 18 |
08.02.69 | obladi, obladaBeatles | Beatles | # 01 | 1.3.-15.3.69 | 8 |
10.05.69 | get back | Beatles | # 01 | 01.06.69 | 10 |
21.06.69 | the ballad of John and Yoko | Beatles | # 01 | 15.07.69 | 8 |
09.08.69 | give peace a chance | John Lennon | # 04 | ||
08.11.69 | come together/something | Beatles | # 01 | 01.12.69 | 12 |
Apr. 70 | let it be | Beatles | # 02 | 12 | |
Apr. 70 | Instant Karma! | John Lennon & Yoko Ono | # 13 | ||
Jan. 71 | My Sweet Lord | George Harrison | # 01 | ||
Apr. 71 | What Is Life | George Harrison | # 05 | ||
Apr. 71 | Power To The People | John Lennon & Plastic Ono Band | # 10 | ||
Apr. 71 | Another Day | Paul McCartney | # 13 | ||
Mai. 71 | It Don't Come Easy | Ringo Starr | # 07 |
Gesamtliste der deutschen Hitparade für die Jahre 1963 - 1971
click on the button below